আপনার প্রতিষ্ঠানের লোগো সহ ডাউনলোড করতে প্রথমে লগইন করুন!
100%

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

প্রশ্ন-২৪ 3 |(3,2,8), (5,4,3), (1,6,7)| নির্ণায়কটি নিচের কোনটির সমান ?

 | (3,6,24),(15,12,9),(3,18,21)| 

 |(3,6,8),(5,12,3),(1,18,7)| 

 |(9,6,24),(5,4,3),(3,18,21)|

 |(3,2,8),(15,12,9),(3,18,21)|

Onushiloni MCQ HSCAshimউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক