আপনার প্রতিষ্ঠানের লোগো সহ ডাউনলোড করতে প্রথমে লগইন করুন!
100%

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত

x2 + y2 - 2x + 4y - 31 = 0 বৃত্তের (-2,  3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?  

3x + 5y + 1 =0

5x + 3y + 1 =0

2x + 3y + 2 =0

3x + 2y + 3 = 0

SylaU2014জ্যা এর সমীকরণউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রবৃত্ত