আপনার প্রতিষ্ঠানের লোগো সহ ডাউনলোড করতে প্রথমে লগইন করুন!
100%

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy

নিচের কোনটি সঠিক নয়?

C/25= (F-32)/45= (K-273)/25

C/5= (F-32)/9= (K-273)/5

C/100= (F-32)/5= (K-273)/9

C/9= (F-32)/5= (K-273)/9

RETINAতাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলLivePhy