আপনার প্রতিষ্ঠানের লোগো সহ ডাউনলোড করতে প্রথমে লগইন করুন!
100%

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3

A= [[1, 0, -2] ,[3, -2, -1]] এবং B = [[-1, 3] ,[4, 0], [2, 6]]  হলে AB=?

[[4, -3], [-10, 5]]

[[-5, -9], [-13, 3]]

[[-4, -3], [10, 5]]

[[5, -9], [-10, -5]]

JU2018ম্যাট্রিক্সের গুণনউচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কUnit-HSet-3