নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
Serial No | Name | District | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Md. Karim | Dhaka | 12-10-1999 |
| 2 | Md. Jasim | Rangpur | 8-6-2000 |
| 3 | Ms. Mitu | Faridpur | 7-12-1998 |
| 4 | Ms. Puspo | Jessore | 5-7-1995 |
| 5 | Md. Amob | Dhaka | 22-8-1992 |
উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে?
২
৩
৫
৪